Mechanische Daten als PDF herunterladen
| Parameter | Biomer® P209 |
| Modul MPa (1mm/min) | 840-1200 |
| Zugfestigkeit MPa (50 mm/min) | 15-20 |
| Bruchdehnung % (50 mm/min) | 8-15 |
| Biegespannung (N/mm2) | 18 |
| Randfaserdehnung (%) | 4,7 |
| Biegespannung 3,5% (N/mm2) | 16 |
| Schlagzähigkeit 23°C (KJ/m) (ISO 179/1eU ) | kein Bruch |
| Schlagzähigkeit -30°C KJ/m2(ISO 179/1eU) | 70 |
| Kerbschlagzähigkeit 23°C (ISO 179/1eA) | 4,7 |
| Kerbschlagzähigkeit -30°C (ISO 179/1eA) | 3,4 |
| MFR 180°C | 10 (2,16 kg) |
| MVR 180°C | 10 (2,16 kg) |
| Vicat-Temperatur °C (ISO 306/A/120) | 134;54 (B/50) |
| HDT °C (ISO 75/A) | 50 |
| Dichte (g/cm3) | 1,2 |
| Feuchteaufnahme (%) | 0,75% |
| Härte (Shore D) | 57 |
| Schwund (%) | 1,2-1,3 |
*) Mittelwerte von verschiedenen Tests
frühestens 4 Wochen nach Anfertigung der Prüfstäbe.
Werte
zum großen Teil von FH Hannover
|
Polymer |
Zugfestigkeit |
Bruchdehnung |
Modul |
|---|---|---|---|
|
Biomer® P209 |
15-20 |
600-1200 |
900-1200 |
|
PE-LD |
15-20 |
600 |
150-450 |
|
PE-HD |
25-32 |
600-900 |
700-1200 |